Descripción de Producto
Características generales.
Amino JOSEN polvos de moldeo están basados en resinas termoendurecibles incoloro, que son productos de condensación de urea o melamina con formaldehído. Estas resinas se combinan con alfa de llenado de celulosa de alta pureza, pigmentos, catalizador y otros aditivos para dar a la gama de materiales descritos en nuestro folleto técnico.
Materiales JOSEN conforme a estándares reconocidos internacionalmente. 7708 tipo 131.5 ( DIN/ISO 2112/BS1322 - UFA10 / UL94 ).
La estabilidad
Un almacenamiento de al menos 6 Meses puede esperarse cuando se almacenan en el fresco y seco entre 5'C y 20'C. Un prolongado período de almacenamiento a temperaturas más altas reducirá la vida de almacenamiento del material.
| El nombre del producto: Urea moulding compound, Tipo: UF1G-A-2007 | Grado: | Grado de compresión | ||||
| Propiedades | UF1G-A-2007 | |||||
| Unidad | Resultado del test | Standard | ||||
| 1 | La fuerza Inflect Unnotched() | KJ/m2 | 7.52 | La norma ISO179-1: 2000 | ||
| 2 | La fuerza Inflect( Escotado) | KJ/m2 | 1.68 | La norma ISO179-1: 2001. | ||
| 3 | Temperatura de deformación térmica | °C. | 123 | 75-2 ISO: 2003 | ||
| 4 | Densidad | G/cm3 | 1.48 | La norma ISO1183-1: 2004 | ||
| 5 | El encogimiento | % | 0.74 | La norma ISO2577: 2007 | ||
| 6 | El Encogimiento Post(80°C+/-2°C/48h) | % | 0.54 | La norma ISO2577: 2007 | ||
| 7 | Rigidez dieléctrica | MV/m | 13.7 | IEC60243-1: 1998 | ||
| 8 | Resistencia de aislamiento, (después de 24h en agua). | Ω. | 2, 7X10**12 | IEC60167: 1964 | ||
| 9 | Índice de seguimiento de la prueba | El PTI600-0.52 | IEC60112: 1979 | |||
| 10 | Las bujías de Cable 960°C, 180s. | Rating | BH2-10 | IEC60700: 1981 | ||
| 11 | Índice Oxgen | % | 31.5 | La norma ISO4589: 1984 | ||
| 12 | La inflamabilidad | Rating | V-0. | IEC60695-11-10: 2003 | ||
| El nombre del producto: Urea moulding compound, Tipo: UF1G-C-1210Z | Grado: | Grado de inyección | ||||
| Propiedades | UF1G-C-1210Z | |||||
| Unidad | Resultado del test | Standard | ||||
| 1 | La fuerza Inflect Unnotched() | KJ/m2 | 6.51 | La norma ISO179-1: 2000 | ||
| 2 | La fuerza Inflect( Escotado) | KJ/m2 | 1.70 | La norma ISO179-1: 2001. | ||
| 3 | Temperatura de deformación térmica | °C. | 130 | 75-2 ISO: 2003 | ||
| 4 | Densidad | G/cm3 | 1.5 | La norma ISO1183-1: 2004 | ||
| 5 | El encogimiento | % | 0.78 | La norma ISO2577: 2007 | ||
| 6 | El Encogimiento Post(80°C+/-2°C/48h) | % | 0.37 | La norma ISO2577: 2008 | ||
| 7 | Rigidez dieléctrica | MV/m | 12.9 | IEC60243-1: 1998 | ||
| 8 | Resistencia de aislamiento, (después de 24h en agua). | Ω. | 7.2X10**12 | IEC60167: 1964 | ||
| 9 | Índice de seguimiento de la prueba | El PTI600-0.61 | IEC60112: 1979 | |||
| 10 | Las bujías de Cable 960°C, 180s. | Rating | BH2-7 | IEC60707: 1981 | ||
| 11 | Índice Oxgen | % | 33.3 | La norma ISO4589: 1984 | ||
| 12 | La inflamabilidad | Rating | V-0. | IEC60695-11-10: 2003 | ||
